龙垦3731(大豆)
浏览 14
审定公告详情
| 审定编号 | 黑审豆2026V0009 |
|---|---|
| 作物名称 | 大豆 |
| 品种名称 | 龙垦3731 |
| 申请者 | 北大荒垦丰种业股份有限公司 |
| 育种者 | 北大荒垦丰种业股份有限公司 |
| 品种来源 | 以H7272为母本,黑科60为父本,经有性杂交,系谱法选择育成。 |
| 特征特性 | 高油大豆品种。在适应区出苗至成熟生育日数为113天,需≥10℃活动积温2150℃左右。该品种为亚有限结荚习性。株高76厘米左右,无分枝,紫花,尖叶,灰色茸毛,荚弯形,成熟时呈深褐色。籽粒椭圆形,种皮黄色,种脐黄色,有光泽,百粒重18.0克左右。三年平均品质分析结果:蛋白质含量38.07%,脂肪含量22.87%。三年抗病接种鉴定结果:中抗灰斑病。二年抗病接种鉴定结果:感胞囊线虫病。 |
| 产量表现 | 2023~2024年参加绿色通道区域试验,平均公顷产量3480.3公斤,比对照品种黑河43平均增产6.6%。2025年绿色通道生产试验,平均公顷产量3062.4公斤,比对照品种黑河43平均增产9.9%。 |
| 栽培技术 | 在适应区5月左右播种,选择中等以上肥力地块,采用垄作栽培方式,公顷保苗30.0万株左右。每公顷施基肥磷酸二铵120公斤,尿素30公斤,钾肥40公斤;施种肥磷酸二铵60公斤,尿素10公斤,钾肥20公斤;开花期看长势,适当追施氮肥20公斤左右。生育期间喷施叶面肥2~3次。及时铲趟管理,注意防虫,及时收获。 |
| 审定意见 | 该品种符合黑龙江省大豆品种审定标准,通过审定。适宜在黑龙江省第四积温带种植。 |
评论
请先登录后评论
登录
耕读智库