铁豆142(大豆)
浏览 6
审定公告详情
| 审定编号 | 辽审豆20260009 |
|---|---|
| 作物名称 | 大豆 |
| 品种名称 | 铁豆142 |
| 申请者 | 铁岭市农业科学院 |
| 育种者 | 铁岭市农业科学院 |
| 品种来源 | 铁豆65号/铁豆49号 |
| 特征特性 | 辽宁省春播生育期128天,比对照铁豆53号短4天。有限结荚习性,株型收敛,株高69.2厘米,底荚高度14.0厘米,主茎节数14.9个,有效分枝3.9个,单株有效荚数64.4个,百粒重24.2克。椭圆叶,白花,灰毛。种皮黄色,种脐黄色。经鉴定,高抗大豆花叶病毒Ⅰ号株系,高抗Ⅲ号株系。经检测,籽粒粗蛋白平均含量40.51%,粗脂肪平均含量22.95%,属高油品种。 |
| 产量表现 | 参加辽宁省大豆品种统一试验晚熟组。2022年初试平均亩产228.2千克,比对照铁豆53号增产8.1%;2023年复试平均亩产225.7千克,比对照铁豆53号增产13.7%;两年区域试验平均亩产227.0千克,比对照铁豆53号增产10.8%。2024年生产试验平均亩产154.5千克,比对照铁豆53号增产4.5%。 |
| 栽培技术 | 中等以上肥力地块上种植,亩施农肥2000~3000千克、复合肥25千克;播期以四月中旬至五月上旬为宜;一般采用穴播,每穴留苗2株,亩保苗1.1~1.3万株。加强田间管理,注意防治病虫草害。 |
| 审定意见 | 该品种符合辽宁省大豆品种审定标准,通过审定。适宜在辽宁省晚熟大豆生态类型区种植。 |
评论
请先登录后评论
登录
耕读智库