垦豆98(大豆)
浏览 11
审定公告详情
| 审定编号 | 黑审豆2026Z0007 |
|---|---|
| 作物名称 | 大豆 |
| 品种名称 | 垦豆98 |
| 申请者 | 黑龙江省农垦科学院农作物开发研究所 |
| 育种者 | 黑龙江省农垦科学院农作物开发研究所 |
| 品种来源 | 以垦丰16为母本,中龙小粒豆1号为父本,经有性杂交,系谱法选择育成。 |
| 特征特性 | 芽豆大豆品种。在适应区出苗至成熟生育日数为115天左右,需≥10℃活动积温2250℃左右。该品种为亚有限结荚习性。株高83厘米左右,无分枝,白花,尖卵形叶,灰色茸毛,荚弯镰形,成熟时呈褐色。籽粒椭圆形,种皮黄色,种脐黄色,无光泽,百粒重13.0克左右。二年平均品质分析结果:蛋白质含量45.68%,脂肪含量17.24%。二年抗病接种鉴定结果:中抗灰斑病。感胞囊线虫病。 |
| 产量表现 | 2024~2025年参加自主区域试验,平均公顷产量2767.9公斤,比对照品种绥小粒豆2号平均增产8.7%。2025年自主生产试验,平均公顷产量2748.9公斤,比对照品种绥小粒豆2号平均增产8.9%。 |
| 栽培技术 | 在适应区5月10日左右播种,对土壤肥力要求不严,采用垄作栽培方式,公顷保苗30.0万株左右。每公顷施磷酸二铵150公斤、尿素30公斤、钾肥75公斤作为底肥或种肥。生育期间喷施叶面肥2~3次。及时铲趟管理,注意防虫,及时收获。 |
| 审定意见 | 该品种符合黑龙江省大豆品种审定标准,通过审定。适宜在黑龙江省第三积温带种植。 |
评论
请先登录后评论
登录
耕读智库