哈农鲜食豆1号(大豆)
浏览 8
审定公告详情
| 审定编号 | 黑审豆2026Z0003 |
|---|---|
| 作物名称 | 大豆 |
| 品种名称 | 哈农鲜食豆1号 |
| 申请者 | 哈尔滨市农业科学院 |
| 育种者 | 哈尔滨市农业科学院 |
| 品种来源 | 以中科毛豆1号为母本,东农豆252为父本,经有性杂交,系谱法选择育成。 |
| 特征特性 | 鲜食大豆品种。在适应区出苗至成熟生育日数为125天左右,需≥10℃活动积温2550℃左右。该品种为亚有限结荚习性。株高90厘米左右,有分枝,紫花,尖叶,灰色茸毛,荚弯镰形,成熟时呈褐色。籽粒圆形,种皮黄色,种脐浅褐色,无光泽,百粒重35.9克左右。两年平均品质分析结果:蛋白质含量40.77%,脂肪含量20.64%。鲜籽粒可溶性糖含量2.58%。二年抗病接种鉴定结果:中抗灰斑病。感胞囊线虫病。 |
| 产量表现 | 2024~2025年参加自主区域试验,鲜籽粒平均公顷产量13059.1公斤,比对照品种中科毛豆1号平均增产9.4%。2025年自主生产试验,鲜籽粒平均公顷产量13524.5公斤,比对照品种中科毛豆1号平均增产9.3%。 |
| 栽培技术 | 在适应区5月上旬左右播种,选择中等以上肥力地块种植,采用垄作栽培方式,公顷保苗22.0万株。每公顷施磷酸二铵150公斤、尿素25公斤、钾肥50公斤作为底肥或种肥,生育期间喷施叶面肥1~2次。田间采用除草剂除草,生育期间及时中耕管理,防治病虫害,成熟后及时收获。 |
| 审定意见 | 该品种符合黑龙江省大豆品种审定标准,通过审定。适宜在黑龙江省第一积温带种植。 |
评论
请先登录后评论
登录
耕读智库