黑农鲜食6号(大豆)
浏览 9
审定公告详情
| 审定编号 | 黑审豆2026Z0001 |
|---|---|
| 作物名称 | 大豆 |
| 品种名称 | 黑农鲜食6号 |
| 申请者 | 黑龙江省农业科学院大豆研究所 |
| 育种者 | 黑龙江省农业科学院大豆研究所 |
| 品种来源 | 以齐黄34为母本,中科毛豆1号为父本,经有性杂交,系谱法选择育成。 |
| 特征特性 | 鲜食大豆品种。在适应区出苗至成熟生育日数为125天左右,需≥10℃活动积温2550℃左右。该品种为有限结荚习性。株高60厘米左右,有分枝,白花,圆叶,灰色茸毛,荚弯镰形,成熟时呈浅褐色。籽粒椭圆形,种皮黄色,种脐褐色,无光泽,干籽粒百粒重34.4克左右,鲜籽粒百粒重62.0克左右。两年干籽粒平均品质分析结果:蛋白质含量42.20%,脂肪含量20.92%。二年鲜籽粒平均品质分析结果:蛋白质含量12.35%,脂肪含量7.40%;可溶性糖含量1.61%。二年抗病接种鉴定结果:中抗灰斑病。感胞囊线虫病。 |
| 产量表现 | 2024~2025年参加自主区域试验,平均公顷产量13096.2公斤,比对照品种中科毛豆1号平均增产9.8%。2025年参加自主生产试验,平均公顷产量13380.1公斤,比对照品种中科毛豆1号平均增产7.1%。 |
| 栽培技术 | 该品种在适应区5月上旬播种,选择中等以上肥力地块种植,采用垄作栽培方式,公顷保苗20.0万株。施肥方法及公顷施肥量:一般栽培条件下,每公顷施磷酸二铵150~180公斤、尿素10~20公斤、钾肥40~60公斤作为底肥或种肥,生育期间喷施叶面肥2~3次。及时铲趟管理,注意防治病虫害,拔大草1~2次,成熟后及时收获。 |
| 审定意见 | 该品种符合黑龙江省大豆品种审定标准,通过审定。适宜在黑龙江省第一积温带种植。 |
评论
请先登录后评论
登录
耕读智库