锦鲜豆1号(大豆)
浏览 17
审定公告详情
| 审定编号 | 辽审豆20260014 |
|---|---|
| 作物名称 | 大豆 |
| 品种名称 | 锦鲜豆1号 |
| 申请者 | 锦州市农业科学院 |
| 育种者 | 锦州市农业科学院 |
| 品种来源 | J09017/铁0613020 |
| 特征特性 | 辽宁省春播生育期99天,比对照辽鲜豆10号长3天。有限结荚习性,株型收敛,株高63.8厘米,主茎节数14.8个,有效分枝3.2个,单株有效荚数46.5个,百粒鲜重77.1克。椭圆叶,白花,棕毛。种皮绿色,种脐褐色。经鉴定,抗大豆花叶病毒Ⅰ号株系,抗Ⅲ号株系;抗炭疽病。经检测,品尝鉴定等级A,香甜柔糯型。 |
| 产量表现 | 参加辽宁省大豆品种统一试验菜用鲜食组。2023年初试平均亩产761.9千克,比对照辽鲜豆10号增产16.0%;2024年复试平均亩产674.4千克,比对照辽鲜豆10号增产8.4%;两年区域试验平均亩产718.2千克,比对照辽鲜豆10号增产12.2%。2024年生产试验平均亩产643.2千克,比对照辽鲜豆10号增产14.2%。 |
| 栽培技术 | 中等以上肥力地块种植,亩施农肥2000~3000公斤、大豆专用复合肥25~30公斤,根据大豆植株长势于开花期适当追施5公斤左右尿素。播期以四月中旬~五月上旬为宜;一般采用穴播,每穴留苗2株,亩保苗1.1~1.3万株。加强田间管理,注意防治病虫草害。 |
| 审定意见 | 该品种符合辽宁省大豆品种审定标准,通过审定。适宜在辽宁省菜用鲜食大豆生态类型区种植。 |
评论
请先登录后评论
登录
耕读智库