辽鲜豆37(大豆)
浏览 5
审定公告详情
| 审定编号 | 辽审豆20260013 |
|---|---|
| 作物名称 | 大豆 |
| 品种名称 | 辽鲜豆37 |
| 申请者 | 辽宁省农业科学院 |
| 育种者 | 辽宁省农业科学院 |
| 品种来源 | K丰73/浙农6号 |
| 特征特性 | 辽宁省春播生育期99天,比对照辽鲜豆10号长4天。有限荚习性,株型收敛,株高63.5厘米,结荚高度10.0厘米,主茎节数14.2个,有效分枝3.1个,单株有效荚数49.2个,百粒鲜重85.8克。椭圆叶,白花,灰毛。种皮绿色,种脐黄色。经鉴定,高抗大豆花叶病毒Ⅰ号株系,抗Ⅲ号株系;抗炭疽病菌。品尝鉴定等级A,香甜柔糯型。 |
| 产量表现 | 参加辽宁省大豆品种统一试验菜用鲜食组。2022年初试平均亩产705.0千克,比对照辽鲜豆10号增产9.0%;2023年复试平均亩产759.6千克,比对照辽鲜豆10号增产15.6%;两年区域试验平均亩产732.3千克,比对照辽鲜豆10号增产12.3%。2024年生产试验平均亩产641.1千克,比对照辽鲜豆10号增产13.9%。 |
| 栽培技术 | 中等以上肥力地块上种植,亩施农肥2000~3000千克、复合肥25千克;播期以5月上旬至6月中旬为宜;一般采用穴播,每穴留苗2株,亩保苗1.1~1.3万株。加强田间管理,注意防治病虫草害。采收期及时进行人工收获。 |
| 审定意见 | 该品种符合辽宁省大豆品种审定标准,通过审定。适宜在辽宁省菜用鲜食大豆生态类型区种植。 |
评论
请先登录后评论
登录
耕读智库