丹豆29(大豆)
浏览 6
审定公告详情
| 审定编号 | 辽审豆20260012 |
|---|---|
| 作物名称 | 大豆 |
| 品种名称 | 丹豆29 |
| 申请者 | 丹东农业科学院 |
| 育种者 | 丹东农业科学院 |
| 品种来源 | 铁豆53//中黄30/铁豆61号 |
| 特征特性 | 辽宁省春播生育期135天,比对照铁豆53号短4天。亚有限结荚习性,株型收敛,株高111.7厘米,底荚高度16.4厘米,主茎节数19.8个,有效分枝2.4个,单株有效荚数64.1个,百粒重20.4克。椭圆叶,紫花,灰毛。种皮黄色,种脐黄色。经鉴定,抗大豆花叶病毒Ⅰ号株系,高抗Ⅲ号株系。经检测,籽粒粗蛋白平均含量41.52%,粗脂肪平均含量22.11%,属高油品种。 |
| 产量表现 | 参加辽宁省大豆品种统一试验晚熟组。2024年初试平均亩产173.9千克,比对照铁豆53号增产13.8%;2025年复试平均亩产218.0千克,比对照增产14.1%;两年区域试验平均亩产196.0千克,比对照增产14.0%。2025年生产试验平均亩产216.3千克,比对照增产11.9%。 |
| 栽培技术 | 中等以上肥力地块上种植,亩施农肥2000~3000千克、复合肥25千克;播期以四月下旬至五月上旬为宜;一般采用穴播,每穴留苗2株,亩保苗1.0~1.1万株。加强田间管理,注意防治病虫草害。 |
| 审定意见 | 该品种符合辽宁省大豆品种审定标准,通过审定。适宜在辽宁省晚熟大豆生态类型区种植。 |
评论
请先登录后评论
登录
耕读智库