对比栏
最多可加入 4 个品种
立即对比
审定编号 作物名称 品种名称 申请者 育种者 年份 对比
黑审麦20260009 小麦 龙麦103 黑龙江省农业科学院作物资源研究所 黑龙江省农业科学院作物资源研究所 2026
黑审麦20260006 小麦 垦红27 黑龙江省农垦科学院农作物开发研究所 黑龙江省农垦科学院农作物开发研究所 2026
黑审麦20260005 小麦 克春201 黑龙江省农业科学院克山分院 黑龙江省农业科学院克山分院 2026
黑审麦20260003 小麦 龙麦104 黑龙江省农业科学院作物资源研究所 黑龙江省农业科学院作物资源研究所 2026
黑审麦20260002 小麦 克春38号 黑龙江省农业科学院克山分院 黑龙江省农业科学院克山分院 2026
黑审麦20260001 小麦 龙辐麦57 黑龙江省农业科学院作物资源研究所 黑龙江省农业科学院作物资源研究所 2026
黑审豆2026Z0013 大豆 富芽豆29 五大连池市富兴种业有限责任公司 五大连池市富兴种业有限责任公司 2026
黑审豆2026Z0012 大豆 佳豆106 黑龙江省农业科学院佳木斯分院 黑龙江省农业科学院佳木斯分院 2026
黑审豆2026Z0011 大豆 绥农203 黑龙江省农业科学院绥化分院、五大连池北源大豆育种所 黑龙江省农业科学院绥化分院、五大连池北源大豆育种所 2026
黑审豆2026Z0009 大豆 东农豆289 东北农业大学 东北农业大学 2026
共 69155 条 第 1 / 6916 页 下一页
微信小程序二维码
微信小程序
全国种业交流群二维码
全国种业交流群